2013-05-02
1913次
字體
| 行業(yè) | 出口交貨值(億元) | 環(huán)比增速(%) | 同比增速(%) | 1-03月出口交貨值(億元) | 累計(jì)同比增速(%) |
| 農(nóng)用及園林用金屬工具制造 | 5.76 | ◎ | 33.12% | 13.35 | 17.18% |
| 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造 | 1.44 | ◎ | -18.84% | 3.59 | -5.16% |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 0.24 | ◎ | 289.92% | 0.45 | 74.74% |
| 拖拉機(jī)制造 | 1.73 | ◎ | -44.18% | 5.15 | -22.80% |
| 機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造 | 12.38 | ◎ | 19.17% | 31.5 | 25.21% |
| 營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造 | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ |
| 畜牧機(jī)械制造 | 0.51 | ◎ | -23.30% | 2.19 | 74.65% |
| 漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.19 | ◎ | 53.44% | 0.58 | 120.17% |
| 農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造 | 0.6 | ◎ | 35.46% | 1.48 | 17.09% |
| 棉花加工機(jī)械制造 | 0.07 | ◎ | -40.33% | 0.17 | -25.03% |
| 其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.18 | ◎ | -71.80% | 0.44 | -49.16% |
| 水資源專用機(jī)械制造 | 0.65 | ◎ | 106.24% | 1.12 | 55.12% |
| 其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造 | 2.32 | ◎ | -43.56% | 8.31 | -4.51% |
| 合計(jì) | 26.06 | ◎ | 3.26% | 68.34 | 12.83% |
科學(xué)技術(shù)活動(dòng)違規(guī)行為處理暫行規(guī)定
科技部 自然科學(xué)基金委關(guān)于進(jìn)一步壓實(shí)國(guó)家科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)任務(wù)承擔(dān)單位科研作風(fēng)學(xué)風(fēng)和科研誠(chéng)信主體責(zé)任的通知
2025-12-16中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科研誠(chéng)信建設(shè)的若干意見》
2025-12-16科技部等二十二部門關(guān)于印發(fā)《科研失信行為調(diào)查處理規(guī)則》的通知
2025-12-15中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步弘揚(yáng)科學(xué)家精神加強(qiáng)作風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)的意見》
2025-12-152025漢諾威國(guó)際農(nóng)機(jī)展四“大”特點(diǎn)
2025-11-18